Marine Transport Refrigeration Units P.2
The worldwide service & spare parts network
for Mitsubishi marine transport refrigeration units
![]() |
| Item | Unit | For 20 ft | For 40 ft & 45 ft HC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | - | CPE53D | CPE15V | CPE16V | |
| Refrigerant | - | R134a | R134a | R404A | |
| Depth | mm | 305 | 420 | 420 | |
| Weight | kg | 370 | 470 | 450 | |
| Cooling Capacity | 38/1.7°C | W | 6,100 | 11,000 | 11,000 |
| 38/-18°C | 3,260 | 6,280 | 6,280 | ||
| 38/-25°C | 2,090 | 4,420 | 4,420 | ||
| Heating Capacity | W | 5,740 | 7,500 | 7,500 | |
| Fresh Air Exchange | m³/h | 100/50 Hz 120/60 Hz | 180/50 Hz 210/60 Hz | ||
| Air Flow | 0 mmWG | m³/h | 3,960 | 6,600 | 6,600 |
| 12.7 mmWG | 3,180 | 5,940 | 5,940 | ||
| 25.4 mmWG | 2,790 | 5,160 | 5,160 | ||
| Compressor | Type | - | Scroll | ||
| Model | - | RS2514PSH | RS2526PSH | RS2524LSH | |
| Rating | kW | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
| Controller | - | MMCCIIIA | |||


