2011年5月25日 発行
東日本大震災により被害を受けられた被災者の皆様に対し、謹んで心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
当社製ターボ冷凍機・吸収冷凍機の節電方法について下記のとおり提案申し上げます。
対象製品 | 方法 | 効果 | 備考(注意事項など) | |
---|---|---|---|---|
ターボ冷凍機 | 冷水出口の温度設定を高くする。 | 冷凍機の動力低減 | 1℃で冷凍機の動力の約2%を低減 | 空調機など2次側の設定温度を上げることも必要です。 |
ターボ冷凍機 | 冷却水温度を低くする。(冷却塔の運用調整) | 冷凍機の動力低減 | 1℃で冷凍機の動力の約1.5%を低減 | 冷凍機により下限値があります。 |
ターボ冷凍機・吸収冷凍機 | 新型機の起動を優先する。(お客さま設備に旧型機が混在している場合) | 効率の高い冷凍機を優先的に使用することで、熱源設備全体として動力低減 | 新型冷凍機は旧型機より動力が約20%低減(機種により削減率は変わります) | |
ターボ冷凍機 |
可変速機を優先的に運用する。 (固定速機は追いかけ運転専用とする。) |
負荷率約80%以下または冷却水温度28℃以下であれば可変速機の方が効率が高い為、熱源設備全体として動力低減 | 固定速機、可変速機が混在している場合のみ対象です。 | |
ターボ冷凍機 | デマンド制限を設定し出力を抑制させる。 | 冷凍機の動力制限 | デマンド制限量が使用動力となる | 能力が低下するため空調機など2次側の調整が必要です。 |
ターボ冷凍機 | 長期停止している冷凍機の油ヒータの電源を切る。 | 待機電力の低減 | 約1kW/台の低減 | 再起動の際は規定の通電時間及び手順に注意してください。 |
対象製品 | 方法 | 効果 | 備考(注意事項など) | |
---|---|---|---|---|
ターボ冷凍機 |
熱交換器のチューブ洗浄 (蒸発温度と冷水出口温度、もしくは凝縮温度と冷却水出口温度の差が大きい場合は洗浄により熱交換器の性能を回復します) |
冷凍機の動力低減 | 最大約10%の冷凍機の動力を低減 |
お問い合わせ窓口 |
ターボ冷凍機 |
冷水流量を絞った運転 (インバータ化もしくはポンプ変更を伴わない場合) |
ポンプ動力の低減 | ||
ターボ冷凍機 | 冷媒の追加充填 | 蒸発器性能の向上、冷凍機の動力低減 | 冷凍機動力の約1%程度の効果が出る場合もあります | |
ターボ冷凍機 | 圧縮機の給油量の調整 | 冷凍機補機動力の低減 | ||
ターボ冷凍機 | サブクーラ(プレート式熱交換器)の薬剤洗浄 | 冷凍機の動力低減 | ||
ターボ冷凍機 | 冷凍機制御設定値のチェックとパラメータ調整 | 冷凍機の動力低減 | ||
ターボ冷凍機 | ホットガスバイパス弁の制御にかかるパラメータ調整 | 部分負荷運転時の冷凍機の動力低減 | ||
ターボ冷凍機 | 冷却塔の洗浄 | 冷却塔能力が回復することにより冷却水温度が低下し冷凍機の動力低減が期待できます |
内容・方法例 |
|
---|
以上