リースならお得なメリットがいっぱいです。 業務用空調機のご導入はリースをお薦めいたします。
対象製品 | セゾンエアコン、設備用エアコン、スポットエアコン、ルームエアコン、中温パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、GHP、他 |
---|
契約金額×料率(下記表参照)=1ヶ月リース料(100円未満切上、消費税別途)
フレックス契約価格 | リース料率 | |||
---|---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
20〜100万円未満 | 2.38% | 1.95% | 1.70% | 1.53% |
100〜300万円未満 | 2.37% | 1.94% | 1.70% | 1.53% |
300〜500万円未満 | 2.36% | 1.93% | 1.70% | 1.53% |
契約価格 | 1ヶ月リース料金 | |||
---|---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
20万円の場合 | 4,800円 | 3,900円 | 3,400円 | 3,100円 |
40万円の場合 | 9,600円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,200円 |
50万円の場合 | 11,900円 | 9,800円 | 8,500円 | 7,700円 |
100万円の場合 | 23,700円 | 19,400円 | 17,000円 | 15,300円 |
150万円の場合 | 35,600円 | 29,100円 | 25,500円 | 23,000円 |
200万円の場合 | 47,400円 | 38,800円 | 34,000円 | 30,600円 |
250万円の場合 | 59,300円 | 48,500円 | 42,500円 | 38,300円 |
300万円の場合 | 70,800円 | 57,900円 | 51,000円 | 45,900円 |
350万円の場合 | 82,600円 | 67,600円 | 59,500円 | 53,600円 |
400万円の場合 | 94,400円 | 77,200円 | 68,000円 | 61,200円 |
450万円の場合 | 106,200円 | 86,900円 | 76,500円 | 68,900円 |
500万円の場合 | 118,000円 | 96,500円 | 85,000円 | 76,500円 |
対象製品 | セゾンエアコン |
---|
契約金額×料率(下記表参照)=1ヶ月リース料(100円未満切上、消費税別途)
契約価格 | 1ヶ月リース料金 | |||
---|---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
20万円の場合 | 5,200円 | 4,400円 | 3,800円 | 3,400円 |
40万円の場合 | 10,400円 | 8,640円 | 7,600円 | 6,800円 |
50万円の場合 | 13,000円 | 10,800円 | 9,500円 | 8,500円 |
100万円の場合 | 25,700円 | 21,400円 | 18,700円 | 16,800円 |
150万円の場合 | 38,600円 | 32,100円 | 28,050円 | 25,200円 |
200万円の場合 | 51,400円 | 42,800円 | 37,400円 | 33,600円 |
250万円の場合 | 64,300円 | 53,500円 | 46,800円 | 42,000円 |
300万円の場合 | 76,800円 | 63,900円 | 56,100円 | 50,100円 |
350万円の場合 | 89,600円 | 74,550円 | 65,500円 | 58,500円 |
400万円の場合 | 102,400円 | 85,200円 | 74,800円 | 66,800円 |
450万円の場合 | 115,200円 | 98,900円 | 84,200円 | 75,200円 |
500万円の場合 | 128,000円 | 106,500円 | 93,500円 | 83,500円 |
●契約金額に応じた1ヶ月のリース料です。
●契約金額が500万円を超える場合は別途ご相談ください。
フレックス契約価格 | リース料率 | |||
---|---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
20〜100万円未満 | 2.60% | 2.16% | 1.89% | 1.70% |
100〜300万円未満 | 2.57% | 2.14% | 1.87% | 1.68% |
300〜500万円未満 | 2.56% | 2.13% | 1.87% | 1.67% |
空調機全般に利用できるクレジットもご用意しております。
対象製品 | 三菱重工製空調機器 |
---|
契約金額×料率(下記表参照)=1ヶ月割賦料(100円未満切上、消費税別途)
フレックス契約価格 | リース料率 | ||
---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | |
20〜100万円未満 | 8.68% | 4.46% | 3.07% |
100〜300万円未満 | 8.67% | 4.45% | 3.06% |
300〜500万円未満 | 8.66% | 4.43% | 3.05% |
●契約金額が500万円を超える場合は別途ご相談ください。
リースとクレジットの比較をご紹介します。お客様のご事情にあった契約をオススメします。
リース | クレジット | |
---|---|---|
物件の所有権 | リース会社に所有権があります。 | 支払い完済時迄はクレジット会社が所有権を留保し、支払い完済後はお客様に所有権が移転します。 |
固定資産税 | リース会社が支払います。 | お客様が支払います。 |
途中解約 |
原則不可。 (やむなき事由により途中解約の場合は未経過リース料を一括清算し、物件はリース会社に返却) |
原則不可。 (やむなき事由により途中解約の場合は未経過賦払金を一括清算し、物件の所有権はお客様に移転) |
契約終了後 |
(1)継続使用の場合:再リース契約 (再リース料は、年間支払いリース料の1/10) (2)使用しない場合:リース会社に返却 (返却費用はお客様負担です) |
お客様に所有権移転。 |
対象製品 | セゾンエアコン |
---|---|
対象顧客 | 公立高校PTA様(保護者会) |
契約金額×料率(下記表参照)=1ヶ月リース料(100円未満切上、消費税別途)
フレックス契約価格 | リース料率 | ||
---|---|---|---|
8年 | 9年 | 10年 | |
500万円未満 | 1.46% | 1.38% | 1.19% |
フレックス契約価格 | リース料率 | ||
---|---|---|---|
8年 | 9年 | 10年 | |
500万円未満 | 1.58% | 1.50% | 1.40% |
契約を締結する前にお客様審査をします。
審査承認が取れたら、契約書を提出します。