発売年度 | シリーズ | 機種名(型番) |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分 |
---|---|---|---|---|
2023 ルームエアコン |
Sシリーズ | SRK2223S-W | 5.71 | い |
SRK2523S-W | 5.43 | い | ||
SRK2823S-W | 5.54 | い | ||
SRK3623S-W | 4.5 | い | ||
SRK4023S2-W | 5.1 | い | ||
SRK5623S2-W | 3.92 | い | ||
SRK6323S2-W | 3.82 | い | ||
SRK7123S2-W | 3.38 | い | ||
SRK8023S2-W | 2.99 | い | ||
Rシリーズ | SRK2223R-W | 3.89 | は | |
SRK2523R-W | 4.07 | は | ||
SRK2823R-W | 3.84 | は | ||
SRK3623R-W | 3.08 | は | ||
SRK4023R2-W | 3.48 | は | ||
SRK5623R2-W | 2.72 | は | ||
Tシリーズ | SRK2223T-W | 3.89 | は | |
SRK2523T-W | 4.07 | は | ||
SRK2823T-W | 3.84 | は | ||
SRK2823T2-W | 3.84 | は | ||
SRK3623T-W | 3.08 | は | ||
SRK4023T2-W | 3.48 | は | ||
SRK5623T2-W | 2.72 | は | ||
2023 暖房強化型 ルームエアコン |
SKシリーズ | SRK2523SK2-W | 5.56 | い |
SRK2823SK2-W | 5.44 | い | ||
SRK4023SK2-W | 5.03 | い | ||
SRK5623SK2-W | 3.86 | い |
発売年度 | シリーズ | 機種名(型番) |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分 |
---|---|---|---|---|
2022 ルームエアコン |
Sシリーズ | SRK2222S-W | 5.50 | い |
SRK2522S-W | 5.15 | い | ||
SRK2822S-W | 5.09 | い | ||
SRK3622S-W | 4.00 | は | ||
SRK4022S2-W | 4.44 | い | ||
SRK5622S2-W | 3.34 | い | ||
Rシリーズ | SRK2222R-W | 3.89 | は | |
SRK2522R-W | 4.07 | は | ||
SRK2822R-W | 3.84 | は | ||
SRK3622R-W | 3.08 | は | ||
SRK4022R2-W | 3.48 | は | ||
SRK5622R2-W | 2.72 | は | ||
Tシリーズ | SRK2222T-W | 3.89 | は | |
SRK2522T-W | 4.07 | は | ||
SRK2822T-W | 3.84 | は | ||
SRK2822T2-W | 3.84 | は | ||
SRK3622T-W | 3.08 | は | ||
SRK4022T2-W | 3.48 | は | ||
SRK5622T2-W | 2.72 | は | ||
2022 寒冷地向け ルームエアコン |
SKシリーズ | SRK2522SK2-W | 5.56 | い |
SRK2822SK2-W | 5.19 | い | ||
SRK4022SK2-W | 4.32 | い | ||
SRK5622SK2-W | 3.29 | い |
発売年度 | シリーズ | 機種名(型番) |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分 |
---|---|---|---|---|
2021 ルームエアコン |
Sシリーズ | SRK2221S-W | 5.50 | い |
SRK2521S-W | 5.15 | い | ||
SRK2821S-W | 5.09 | い | ||
SRK3621S-W | 4.00 | は | ||
SRK4021S2-W | 4.44 | い | ||
SRK5621S2-W | 3.34 | い | ||
Rシリーズ | SRK2221R-W | 3.89 | は | |
SRK2521R-W | 4.07 | は | ||
SRK2821R-W | 3.84 | は | ||
SRK3621R-W | 3.08 | は | ||
SRK4021R2-W | 3.48 | は | ||
SRK5621R2-W | 2.72 | は | ||
Tシリーズ | SRK2221T-W | 3.89 | は | |
SRK2521T-W | 4.07 | は | ||
SRK2821T-W | 3.84 | は | ||
SRK2821T2-W | 3.84 | は | ||
SRK3621T-W | 3.08 | は | ||
SRK4021T2-W | 3.48 | は | ||
SRK5621T2-W | 2.72 | は | ||
2021 寒冷地向け ルームエアコン |
SKシリーズ | SRK2521SK2-W | 5.56 | い |
SRK2821SK2-W | 5.19 | い | ||
SRK4021SK2-W | 4.32 | い | ||
SRK5621SK2-W | 3.29 | い |