| 型式 | 要目表 | 外形図 | 配線図 | 使用範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHU0162 | GV | |||||
| MHU0204 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHU0255 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHU0305 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHU0355 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHU0300 | GD | |||||
| KD | ||||||
| MHU0500 | GD | |||||
| GF | ||||||
| KD | ||||||
| AD | ||||||
| KF | ||||||
| AF | ||||||
| MHU0800 | GD | |||||
| GF | ||||||
| KD | ||||||
| AD | ||||||
| KF | ||||||
| AF | ||||||
| MHU1000 | GD | |||||
| GF | ||||||
| KD | ||||||
| AD | ||||||
| KF | ||||||
| AF | ||||||
| 型式 | 要目表 | 外形図 | 配線図 | 使用範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHF0105 | GFS | |||||
| GFS-S | ||||||
| MHF0134 | GFS2 | |||||
| GFS2-S | ||||||
| KFS | ||||||
| MHF0164 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHF0194 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHF0255 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHF0305 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHF0355 | GF | |||||
| KF | ||||||
| MHF0300 | GD | |||||
| KD | ||||||
| MHF0460 | GHT-L | |||||
| GHT-R | ||||||
昭和31年、日下部産業株式会社の販売する全自動式温風暖房機「サーモブロック」の製造を目的としての設立より、日本ワンソン株式会社、日下部ワンソン株式会社の社名改称を経て、クサカベ株式会社として温風・遠赤・FF式・園芸各暖房機の製造・販売を行なってきました。お使いの暖房機製品にこちらのロゴマークを見かけましたら保守・修理・更新 など何でもご相談ください。

1956〜2014年までの製品で使用されたロゴマークです。修理のご依頼や更新のご相談など、お気軽にご連絡ください。

2014年の会社統合で三菱のロゴマークとなりました。三菱重工グループの一員として最適な空調環境をご提供してまいります。