アンモニアNH3は、オゾン層破壊係数(ODP)0・地球温暖化係数(GWP)<1と、
環境にやさしいだけでなくエネルギー効率も高い自然冷媒(R717)です。
また炭酸ガスCO2も、オゾン層破壊係数0・地球温暖化係数1で環境負荷が小さく、安全・安価な自然冷媒(R744)です。
| 冷媒の種類 | フロン系冷媒 | 自然冷媒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCFC冷媒 | HFC冷媒 | ||||||
| R22 | R463A | R448A | R449A | R32 | NH3 | CO2 | |
| ODP※1 オゾン層破壊係数 |
0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWP※2 地球温暖化係数 |
1,760 | 1,380 | 1,270 | 1,280 | 677 | <1 | 1 |
| 規制スケジュール | 2020年全廃 | 温室効果ガスとして認定 | 規制なし | ||||
※1 ODP:CFC冷媒(R11)のオゾン層破壊の影響を1とした時の係数。
※2 GWP:CO2を1とした場合の温室効果の強さを示す値。(出典:令和5年経済産業省、環境省告示第3号)
三菱重工冷熱のC-LTSは、高い冷媒性能をもつNH3により、無害なCO2を冷却する間接冷却システムです。
庫内-45℃〜+10℃までの幅広い温度帯でご利用いただくことができ、
自然冷媒を採用しているため地球環境の保全にも貢献します。
消費電力は約35%低減し、二酸化炭素排出抑制にも貢献します。
C-LTS外観
| 型式 | C-LTS-N241F-WPi | C-LTS-N371F-WPi | C-LTS-N451F-WPi | C-LTS-N1001F-Wi※4 | C-LTS-N1251F-Wi※4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力(kW)※3 | 45.1 | 73.7 | 88.1 | 214 | 252 | |
| 電源 | 動力電源 | 3相 200V 50/60Hz | 3相 400V 50/60Hz | |||
| 制御電源 | 3相 200V 50/60Hz | |||||
| 使用冷媒 | CO2(二酸化炭素)/ NH3(アンモニア) | |||||
| 圧縮機 | 型式 | スクリュー | ||||
| 起動方式 | インバータ | |||||
| 電動機定格出力(kW) | 24 | 37 | 45 | 100 | 125 | |
| 電動機 | 半密閉誘導形 | |||||
| 法定トン数 | 11.05 | 13.85 | 16.55 | 34.33 | 40.38 | |
| 高圧ガス製造届出区分 | 届出必要 | 届出必要 | 届出必要 | 届出必要 | 届出必要 | |
| ユニット外形寸法 W×L×H(mm) | 2,200×3,300×2,800 | 2,200×3,800×2,800 | ||||
| 乾燥重量(kg)/運転重量(kg) | 5,200/5,600 | 5,500/5,900 | 5,600/5,900 | 8,150/8,450 | 8,150/8,450 | |
| NH3充填量(kg) | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | |
| 保護装置 | 高圧遮断装置、電子サーマル、モータプロテクタ、サーキットプロテクタ、安全弁、感震器他 | |||||
※3 運転領域内の標準回転数における冷凍能力(庫内温度:-25℃、冷却水入口温度:+32℃)となります。
※4 100kW以上の大型機はWiが標準となります。
| 型式 | C-LTS-ENR240F-WPi | C-LTS-ENR370F-WPi | C-LTS-ENR450F-WPi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力(kW)※5 | 44.3 | 72.2 | 86.4 | |||
| 電源 | 動力電源 | 3相 200V 50/60Hz | ||||
| 制御電源 | 3相 200V 50/60Hz | |||||
| 使用冷媒 | CO2(二酸化炭素)/ NH3(アンモニア) | |||||
| 圧縮機 | 型式 | スクリュー | ||||
| 起動方式 | インバータ | |||||
| 電動機定格出力(kW) | 24 | 37 | 45 | |||
| 電動機 | 半密閉誘導形 | |||||
| 法定トン数 | 11.05 | 13.85 | 16.55 | |||
| 高圧ガス製造届出区分 | 届出必要 | 届出必要 | 届出必要 | |||
| ユニット外形寸法 W×L×H(mm) | 2,000×2,500×2,400 | |||||
| 乾燥重量(kg)/運転重量(kg) | 3,600/3,900 | 3,900/4,200 | 4,000/4,300 | |||
| NH3充填量(kg) | 20 | 25 | 25 | |||
| 保護装置 | 高圧遮断装置、電子サーマル、モータプロテクタ、サーキットプロテクタ、安全弁、感震器他 | |||||
※5 運転領域内の標準回転数における冷凍能力(庫内温度:-25℃、冷却水入口温度:+32℃)となります。
C-LTSを導入することで、下記の補助金がご活用いただけます。
名称:コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業
補助率:原則1/3
(冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、食品小売店舗)
※補助金は永続的でなく年度により異なるため、詳細は環境省のホームページでご確認ください。
自然冷媒普及促進サイト(環境省)